評估項目名稱 | 福建巖興氣體有限公司危險化學(xué)品重大危險源安全評估報告 | ||||
評估項目簡介 | 單位名稱:福建巖興氣體有限公司 廠址:三明市大田縣吳山鄉(xiāng)洋頭化工園 登記機關(guān):大田縣市場監(jiān)督管理局 統(tǒng)一社會信用代碼:91350425058400103D 1、周邊環(huán)境:該公司廠址位于福建省三明市大田縣吳山鄉(xiāng)洋頭化工園,園區(qū)位于大田縣吳山鄉(xiāng)東北側(cè),距泉三高速大田吳山互通口約2km,距東南側(cè)吳山鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府約950m。 該公司廠區(qū)東側(cè)為山坡,一架空電力線從東側(cè)穿過,隔山坡有零星民房;南側(cè)山坡上有一架空電力線,隔山坡有零星民房;西南側(cè)為國道G356,國道G356路邊有零星民房,西南側(cè)隔山約700m處有高山茶文化創(chuàng)意園;西側(cè)為福建卓效物流有限公司(危險化學(xué)品運輸企業(yè))、一茶葉廠,再遠處有零星民房;西北側(cè)為福建省大田縣艾佩克斯新型建筑材料有限公司;北側(cè)為山坡。 2、儲存設(shè)施:設(shè)有1個1000m³氧[液化的]立式儲罐、1個1000m³氮[液化的]立式儲罐、1個1000m³氬[液化的]立式儲罐、2個3500m³液氬儲罐、1個100m³液氬儲罐、1個20m³液氬儲罐、1個50m³液氮儲罐、1個100m³高純氧儲罐、1個50m³液氧儲罐;1個30m³二氧化碳固定頂立式儲罐、1個20m³二氧化碳儲罐;丁類倉庫一、丁類倉庫二、甲類倉庫。 3、生產(chǎn)規(guī)模:液氧 45000噸/年、液氬1750噸/年、氫氣250萬Nm³/年、液氮40000噸/年、高純液氧1500噸/年、高純二氧化碳300噸/年、超純氮氣5000瓶/年(折37.5噸/年)、超純氬氣5000瓶/年(折53.5噸/年)、標(biāo)準(zhǔn)氣體[12000瓶/年(折35.688噸/年)]、工業(yè)混合氣體[20000瓶/年(折140.486噸/年)]。 4、工藝簡介:該公司生產(chǎn)工藝包含液體空分生產(chǎn)工藝;水電解制氫生產(chǎn)工藝;氬、氮、氧、二氧化碳充裝工藝;氫氣充裝工藝;氮液化工藝;高純氧純化工藝;二氧化碳純化工藝;超純氬純化工藝;超純氮純化工藝;高純氣體混配(標(biāo)準(zhǔn)氣體、工業(yè)混合氣體)工藝;液氬、液氮、液氬杜瓦瓶充裝工藝等。 5、從業(yè)人員:從業(yè)人員數(shù)約80人。 6、行業(yè)風(fēng)險:火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、高處墜落、機械傷害、觸電、車輛傷害、容器爆炸、淹溺,還包括化學(xué)因素、高溫、噪聲和光環(huán)境不良等危險有害因素。 7、危險化學(xué)品重大危險源:該公司液氧罐區(qū)構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 | ||||
安全評估項目參與人員 | |||||
評估項目組長 | 陳德凱 | 報告編制人 | 陳德凱 鄧麗娟、牛廣慧、白冬真 | ||
報告審核人 | 肖方淡 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳金洪 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 |
技術(shù)專家 | / | ||||
安全評估項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場開展評估活動的人員 | 陳德凱 鄧麗娟 | 到現(xiàn)場開展評估 活動的時間 | 2025.7.7 | ||
到現(xiàn)場開展評估活動的照片 |
| ||||
評估結(jié)論 | 福建巖興氣體有限公司在切實保持已采取的危險化學(xué)品重大危險源安全防范措施和安全管理措施,并按本報告提出的安全對策建議進行完善和加強安全管理,落實措施后,可滿足危險化學(xué)品重大危險源的安全管理和檢測、監(jiān)控管理的要求。 | ||||
評估報告提交時間 | 2025年9月9日 | ||||
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷